UV24
uv24


Модель | ||
Внутренний блок | ||
Производительность (ном.) | Охлаждение | кВт |
Нагрев | кВт | |
Потребляемая мощность (ном.) | Охлаждение | кВт |
Нагрев | кВт | |
Коэффицент энергоэффективности | Охлаждение | EER |
Нагрев | COP | |
Электропитание | Ø/ В /Гц | |
Вентилятор | Тип привода | |
Тип вентилятора | ||
Потр. мощность привода х кол-во | Вт | |
Расход воздуха (В / С / Н) | м3/мин | |
Тип пуска | ||
Теплообменник | Ряд x ход x шаг оребрения | мм |
Габаритные размеры | Ш х В х Г | мм |
Масса нетто | Корпус | кг |
Воздушный фильтр | ||
Уровень шума | дБ (A)+3 | |
Диаметры трубопроводов | Жидкость | мм |
Газ | мм | |
Дренаж (нар./внутр. Ø) | мм | |
Дегидратация | л/ч | |
Защитные устройства | ||
Датчик температуры | ||
Хладагент | ||
Регулирование расхода хладагента | ||
Межблочный кабель (с заземлением) | Кол-во жил х мм2 | |
Пульт дистанционного управления | Проводной (доп. опция) | Модель |
Беспроводной (в комплекте) | Модель | |
Наружный блок | ||
Рабочий ток | Охлаждение/Нагрев | A |
Пусковой ток | Охлаждение/Нагрев | A |
Электропитание | Ø / В / Гц | |
Кабель питания | С заземлением | Кол-во жил х мм2 |
Межблочный кабель | С заземлением | Кол-во жил х мм2 |
Компрессор | Тип | |
Количество | ||
Модель | ||
Потр.мощность | кВт | |
Заправка масла | см3 | |
Тип масла | ||
Хладагент | Заводская заправка (на 7.5м) | г |
Тип хладагента | ||
Регулирование расхода хладагента | ||
Теплообменник | Диаметр трубки (нар. Ø) | мм |
Шаг оребрения в дюймах | ||
Ряд x ход | ||
Тип привода | Модель | |
Потреб.мощность | кВт | |
Емкостный конденсатор | ||
Вентилятор | Тип | |
Крыльчатка Кол./Ø | мм | |
Направление потока воздуха | В сторону / Вверх | |
Расход воздуха | см3/мин | |
Уровень шума | дБ (A)±3 | |
Оттайка | ||
Диаметры трубопроводов | Жидкость | мм |
Газ | мм | |
Габаритные размеры | Ш х В х Г | мм |
Масса | Нетто | кг |
Макс. длина трубопроводов | Перепад высот | м |
Дозаправка хладагентом (при длине трубопроводов выше 7.5м) | г/м |
UV24 |
UV24 NBDR0 |
Охлаждение (кВт) | 7,00 |
Нагрев (кВт) | 7,30 |
Охлаждение (кВт) | 2,49 |
Нагрев (кВт) | 2,60 |
Охлаждение (EER) | 2,61 |
Нагрев (COP) | 2,81 |
(Ø/ В /Гц) | 1 / 220-240 / 50 |
Тип привода | Induction |
Тип вентилятора | Cross Flow Fan |
Потр. мощность привода × кол-во (Вт) | 35×1 |
Расход воздуха (В / С / Н) (м3/мин) | 15 / 13.5 / 12 |
Тип пуска | Прямой привод |
Ряд × ход × шаг оребрения (мм) | 2R × 12C × 20 |
Ш×В×Г (мм) | 1,200 × 615 × 205 |
Корпус (кг) | 30 |
Фильтр грубой очистки |
(дБ (A)+3) | 45 / 42 / 39 |
Жидкость (мм) | 9,52 |
Газ (мм) | 15,88 |
Дренаж (нар./внутр. Ø) (мм) | 20/16 |
(л/ч) | 3,2 |
Предохранитель |
Термистор |
R410A |
ЭРВ (Наружный блок) |
(Кол-во жил × мм2) | 4×0.75 |
Проводной (доп. опция) (Модель) | PQRCVSL0QW |
Беспроводной (в комплекте) (Модель) | PQWRHSF0 |
UU24 UEDR0 |
Охлаждение/Нагрев (A) | 11.4/12.6 |
Охлаждение/Нагрев (A) | 62 |
(Ø / В / Гц) | 1,220-240,50 |
С заземлением (Кол-во жил × мм2) | 3×2.5 |
С заземлением (Кол-во жил × мм2) | 4×0.75 |
Тип | Rotary |
Количество | 1 |
Модель | GP290PAC |
Потр.мощность (кВт) | 2,50 |
Заправка масла (см3) | 1,130 |
Тип масла | FVC68D (PVE) |
Заводская заправка (на 7.5м) (г) | 1,950 |
Тип хладагента | R410A |
Регулирование расхода хладагента | EEV |
Диаметр трубки (нар. Ø) (мм) | 7,0 |
Шаг оребрения в дюймах | 18 |
Ряд x ход | 2R,36C |
Модель | IC28640LG28P |
Потреб.мощность (кВт) | 0,67 |
Емкостный конденсатор | 6/370 |
Тип | Propeller |
Крыльчатка Кол./Ø (мм) | 1/460 |
Направление потока воздуха (В сторону / Вверх) | В сторону |
(см3/мин) | 53 |
(дБ (A)±3) | 52 |
Reversing cycle |
Жидкость (мм) | 9,52 |
Газ (мм) | 15,88 |
Ш×В×Г (мм) | 870 × 808 × 320 |
Нетто (кг) | 60 |
Перепад высот (м) | 40/30 |
(г/м) | 45 |
Инструкции сервис обслуживания
Программное обеспечение
