UT30W(1Ø)
ut30w-1-


Модель | ||
Внутренний блок | ||
Производительность | Охлаждение | кВт |
Нагрев | кВт | |
Потребляемая мощность всей системы | Охлаждение | кВт |
Нагрев | кВт | |
Коэффицент энергоэффективности | Охлаждение | EER |
Нагрев | COP | |
Электропитание | В / Ø / Гц | |
Потребляемая мощность | Мин / Ном / Макс | Вт |
Рабочий ток | A | |
Габаритные размеры | Ш х В х Г | мм |
Вес нетто | кг | |
Теплообменник | (Ряд x ход x шаг оребрения в дюймах) x кол-во | |
Площадь поверхности | м2 | |
Вентилятор | Тип | |
Расход воздуха (В / С / Н) | м3/мин | |
Привод | ||
Потр. мощность привода х кол-во | Вт | |
Уровень шума | В / С / Н | дБ (A) |
Звуковое давление | Охлаждение | дБ (A) |
Диаметры трубопроводов | Жидкость | мм |
Газ | мм | |
Дренаж (нар./внутр. Ø) | мм | |
Кабель питания и связи (с заземлением) | Кол-во жил х мм2 (экран.) | |
Передняя панель (приобретается дополнительно) | Модель (доп. опция) | |
Цвет | ||
Размер (Ш х В х Г) | мм | |
Масса | кг | |
Пульт дистанционного управления | Проводной (в комплекте) | Модель |
Беспроводной (доп. опция) | Модель | |
Наружный блок | ||
Электропитание | В / Ø / Гц | |
Кабель питания(с заземлением) | Кол-во жил х мм2 (экран.) | |
Цвет корпуса | ||
Габаритные размеры | Ш х В х Г | мм |
Вес нетто | кг | |
Компрессор | Тип | |
Модель | Модель x Кол-во | |
Тип двигателя | ||
Мощность двигателя | Вт x Кол-во. | |
Хладагент | Тип хладагента | |
Заводская заправка | г | |
Макс. длина трассы при заводской заправке | м | |
Дозаправка хладагентом | г/м | |
Регулирование расхода | ||
Компрессорное масло | Тип масла | |
Заводская заправка | см3 x Кол-во | |
Теплообменник | #1_(Ряд x ход x шаг оребрения в дюймах) x кол-во | |
#2_(Ряд x ход x шаг оребрения в дюймах) x кол-во | ||
Вентилятор | Тип | |
Расход воздуха | м3/мин x Кол-во | |
Тип привода | ||
Потр. мощность привода х кол-во | Вт | |
Уровень звукового давления (Номинал) | Охлаждение | дБ (A) |
Нагрев | дБ (A) | |
Уровень шума (Номинал) | Охлаждение | дБ (A) |
Диаметр трубопроводов | Жидкость (Наруж. Ø) | мм |
Газ (Наруж. Ø) | мм | |
Макс. длина трубопроводов | м | |
Макс. перепад высот | Внутр. Блок — Наружн. Блок | м |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение (Мин~Макс) | °C СТ |
Нагрев (Мин~Макс) | °C ВТ |
UT30W(1Ø) |
UT30W NP2R0 |
Охлаждение (кВт) | 8,0 (3,2 ~ 8,8) |
Нагрев (кВт) | 9,0 (3,6 ~ 9,9) |
Охлаждение (кВт) | 2,5 (0,81~ 3,5) |
Нагрев (кВт) | 2,72 (0,95~ 4,0) |
Охлаждение (EER) | 3,20 |
Нагрев (COP) | 3,31 |
(В / Ø / Гц) | 220-240 / 1 / 50 |
Мин / Ном / Макс (Вт) | 30 / 70 / 80 |
(A) | 0,6 |
Ш х В х Г (мм) | 840 × 204 × 840 |
(кг) | 20,5 |
(Ряд x ход x шаг оребрения в дюймах) x кол-во | (2 x 8 x 19) x 1 |
Площадь поверхности (м2) | 0,35 |
Тип | Turbo Fan |
Расход воздуха (В / С / Н) (м3/мин) | 19.0 / 17.0 / 15.0 |
Привод | BLDC |
Потр. мощность привода х кол-во (Вт) | 60 x 1 |
В / С / Н (дБ (A)) | 40 / 37 / 35 |
Охлаждение (дБ (A)) | 57 |
Жидкость (мм) | Ø 9.52 |
Газ (мм) | Ø 15.88 |
Дренаж (нар./внутр. Ø) (мм) | Ø 32.0 / 25.0 |
Кол-во жил х мм2 (экран.) | 4C x 0.75 |
Модель (доп. опция) | PT-UMC1 |
Цвет | Morning Fog |
Размер (Ш х В х Г) (мм) | 950 × 25 × 950 |
Масса (кг) | 5 |
Проводной (в комплекте) Модель | PREMTB001(B01) |
Беспроводной (доп. опция) Модель | PQWRHQ0FDB |
UU30W U42R0 |
(В / Ø / Гц) | 220-240 / 1 / 50 |
Кол-во жил х мм2 (экран.) | 3C x 2.5 |
Warm Gray |
Ш х В х Г (мм) | 950 × 834 × 330 |
(кг) | 60 |
Тип | Twin Rotary |
Модель (Модель x Кол-во) | GJT240MAA x 1 |
Тип двигателя | BLDC |
Мощность двигателя (Вт x Кол-во.) | 2,137 x 1 |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка (г) | 2 000 |
Макс. длина трассы при заводской заправке (м) | 7,5 |
Дозаправка хладагентом (г/м) | 40 |
Регулирование расхода | ЭРВ |
Тип масла | FVC68D |
Заводская заправка (см3 x Кол-во) | 900 x 1 |
#1_(Ряд x ход x шаг оребрения в дюймах) x кол-во | (2 x 38 x 14) x 1 |
#2_(Ряд x ход x шаг оребрения в дюймах) x кол-во | — |
Тип | Propeller |
Расход воздуха (м3/мин x Кол-во) | 58 x 1 |
Тип привода | BLDC |
Потр. мощность привода х кол-во (Вт) | 124 x 1 |
Охлаждение (дБ (A)) | 48 |
Нагрев (дБ (A)) | 52 |
Охлаждение (дБ (A)) | 65 |
Жидкость (Наруж. Ø) (мм) | Ø 9.52 |
Газ (Наруж. Ø) (мм) | Ø 15.88 |
(м) | 50 |
Внутр. Блок — Наружн. Блок (м) | 30 |
Охлаждение (Мин~Макс) (°C СТ) | -15°C ~ 48°C |
Нагрев (Мин~Макс) (°C ВТ) | -18°C ~ 18°C |
Инструкции по эксплуатации
Инструкции сервис обслуживания
Программное обеспечение
