CB24L
cb24l





Модель | ||
Внутренний блок | ||
Производительность | Охлаждение | кВт |
Нагрев | кВт | |
Потребляемая мощность всей системы | Охлаждение | кВт |
Нагрев | кВт | |
Коэффицент энергоэффективности | Охлаждение | EER |
Нагрев | COP | |
Электропитание | В / Ø / Гц | |
Потребляемая мощность | Вт | |
Рабочий ток | A | |
Габаритные размеры | Ш х В х Г | мм |
Вес нетто | кг | |
Теплообменник | (Ряд x ход x шаг оребрения в дюймах) x кол-во | — |
Площадь поверхности | м2 | |
Вентилятор | Тип | — |
Расход воздуха (В / С / Н) | м3/мин | |
Напор | Па | |
Тип привода | — | |
Потр. мощность привода х кол-во | Вт | |
Дегидратация | л/ч | |
Уровень шума | В / С / Н | дБ (A) |
Звуковое давление | Макс. | дБ (A) |
Диаметры трубопроводов | Жидкость | мм |
Газ | мм | |
Дренаж (нар./внутр. Ø) | мм | |
Защитные устройства | ||
Кабель питания и связи (с заземлением) | Кол-во жил х мм2 (экран.) | |
Пульт дистанционного управления | Проводной (в комплекте) | Модель |
Беспроводной (доп. опция) | Модель | |
Наружный блок | ||
Электропитание | В / Ø / Гц | |
Кабель питания | С заземлением | Кол-во жил х мм2 (экран.) |
Цвет корпуса | ||
Габаритные размеры | Ш х В х Г | мм |
Вес нетто | кг | |
Компрессор | Тип | |
Модель | Модель x Кол-во | |
Тип двигателя | ||
Мощность двигателя | Вт x Кол-во. | |
Хладагент | Тип хладагента | |
Заводская заправка | г | |
Макс. длина трассы при заводской заправке | м | |
Дозаправка хладагентом | г/м | |
Регулирование расхода | ||
Компрессорное масло | Тип масла | |
Заводская заправка | см3 x Кол-во | |
Теплообменник | #1_(Ряд x ход x шаг оребрения в дюймах) x кол-во | |
Вентилятор | Тип | |
Расход воздуха | м3/мин x Кол-во | |
Тип привода | ||
Потр. мощность привода х кол-во | Вт | |
Уровень звукового давления (ном.) | Охлаждение | дБ (A) |
Нагрев | дБ (A) | |
Уровень шума (ном.) | Охлаждение | дБ (A) |
Диаметр трубопроводов | Жидкость (Наруж. Ø) | мм |
Газ (Наруж. Ø) | мм | |
Макс. длина трубопроводов | м | |
Макс. перепад высот | Внутр. Блок — Наружн. Блок | м |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение (Мин~Макс) | °C СТ |
Нагрев (Мин~Макс) | °C ВТ |
CB24L |
CB24L N32R0 |
Охлаждение (кВт) | 7,0 (2,8 ~ 7,8) |
Нагрев (кВт) | 8,0 (3,2 ~ 8,8) |
Охлаждение (кВт) | 2,4 (1,2~2,8) |
Нагрев (кВт) | 2,2 (0,77~3,3) |
Охлаждение (EER) | 3,01 |
Нагрев (COP) | 3,61 |
(В / Ø / Гц) | 220-240 / 1 / 50 |
(Вт) | 150 |
(A) | 1,0 |
Ш × В × Г (мм) | 1,100 × 190 × 700 |
(кг) | 27 |
(Ряд x ход x шаг оребрения в дюймах) × кол-во | (3 × 11 × 18) × 1 |
Площадь поверхности (м2) | 0,21 |
Тип | Sirocco |
Расход воздуха (В / С / Н) (м3/мин) | 20.0 / 16.0 / 12.0 |
Напор (Па) | 24,5 |
Тип привода | BLDC |
Потр. мощность привода х кол-во (Вт) | 19 × 2 |
(л/ч) | 2,2 |
В / С / Н (дБ (A)) | 39 / 35 / 32 |
Макс. (дБ (A)) | 58 |
Жидкость (мм) | Ø 9.52 |
Газ (мм) | Ø 15.88 |
Дренаж (нар./внутр. Ø) (мм) | Ø 32.0 / 25.0 |
Предохранитель |
(Кол-во жил × мм2 (экран.)) | 4C × 0.75 |
Проводной (в комплекте) (Модель) | PREMTB001(B01) |
Беспроводной (доп. опция) (Модель) | PQWRHQ0FDB |
UU24W U42R0 |
(В / Ø / Гц) | 220-240 / 1 / 50 |
С заземлением (Кол-во жил × мм2 (экран.)) | 3C × 2.5 |
Warm Gray |
Ш × В × Г (мм) | 950 × 834 × 330 |
(кг) | 60 |
Тип | Twin Rotary |
Модель (Модель x Кол-во) | GJT240MAA x 1 |
Тип двигателя | BLDC |
Мощность двигателя (Вт x Кол-во.) | 2,137 x 1 |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка (г) | 2 000 |
Макс. длина трассы при заводской заправке (м) | 7,5 |
Дозаправка хладагентом (г/м) | 40 |
Регулирование расхода | ЭРВ |
Тип масла | FVC68D |
Заводская заправка (см3 × Кол-во) | 900 × 1 |
(Ряд × ход × шаг оребрения в дюймах) x кол-во | (2 × 38 × 14) × 1 |
Тип | Propeller |
Расход воздуха (м3/мин x Кол-во) | 58 × 1 |
Тип привода | BLDC |
Потр. мощность привода х кол-во (Вт) | 124 × 1 |
Охлаждение (дБ (A)) | 48 |
Нагрев (дБ (A)) | 52 |
Охлаждение (дБ (A)) | 62 |
Жидкость (Наруж. Ø) (мм) | Ø 9.52 |
Газ (Наруж. Ø) (мм) | Ø 15.88 |
(м) | 50 |
Внутр. Блок — Наружн. Блок (м) | 30 |
Охлаждение (Мин~Макс) (°C СТ) | -15°C ~ 48°C |
Нагрев (Мин~Макс) (°C ВТ) | -18°C ~ 18°C |
Инструкции сервис обслуживания
Программное обеспечение
