UU48W
uu48w
Наружный блок | ||||
Компрессор | Тип | |||
Хладагент | Количество | г | ||
Тип | ||||
Уровень шума (Выс,/Низк,) | дБ(А)±3 | |||
Размеры | Ш x В x Г | мм | ||
Масса нетто | кг | |||
Диаметры трубопроводов | Жидкостный | мм (дюйм) | ||
Газовый | мм (дюйм) | |||
Автоматический выключатель (УЗО) | A | |||
Кабель питания (с заземлением) | Кл-во жил x мм² | |||
Межблочный кабель (с заземлением) | Кл-во жил x мм² | |||
Макс, длина трубопроводов/перепад высот | м | |||
Электропитание наружнего блока | Ø/В/Гц | |||
Рабочий ток | Нагрев/Охлаждение | A | ||
Расход воздуха | м3/мин | |||
Дозаправка хладагентом (при длине трубопроводов >7,5м) | г/м |
UU48W U32R0 |
Тип | Двухроторн, ротационный |
Количество (г) | 3400 |
Тип | R410A |
Выс/Низк (дБ(А)±3) | 54 / 52 |
Ш x В x Г (мм) | 950 × 1380 × 330 |
(кг) | 92 |
Жидкостный (мм (дюйм)) | 9,52 (3/8) |
Газовый (мм (дюйм)) | 15,88 (5/8) |
(A) | 40 |
(Кл-во жил x мм²) | 3 x 5,0 |
(Кл-во жил x мм²) | 4 × 0,75 |
(м) | 75 / 30 |
(Ø/В/Гц) | 1 / 220 ~ 240 / 50 |
Нагрев/Охлаждение (A) | 20,09 / 19,74 |
(м3/мин) | 55 × 2 |
(г/м) | 40 |
