MS09AW*
ms09aw







Модель | ||
Cуффикс | ||
Цвет (*) | ||
Производительность | Охлаждение | кВт |
Нагрев | кВт | |
Электропитание | В / Ø / Гц | |
Потребляемая мощность | Вт | |
Рабочий ток | A | |
Цвет корпуса | — | |
Габаритные размеры | Ш x В x Г | мм |
Масса нетто | кг | |
Теплообменник | (Ряд x ход x шаг оребрения в дюймах) x кол-во | |
Площадь поверхности | м2 | |
Вентилятор | Тип | — |
Расход воздуха (В/С/Н) | м3/мин | |
Тип привода | — | |
Потр.мощн.привода х кол-во | Вт | |
Уровень шума | В / С / Н | дБ (A) |
Звуковое давление | Охлаждение | дБ (A) |
Диаметры трубопроводов | Жидкость | мм |
Газ | мм | |
Дренаж (нар./внутр.Ø) | мм | |
Защитные устройства | — | |
— | ||
Кабель питания и связи | С заземлением | Кол-во жил х мм2 (экран.) |
MS09AW* |
NB0R0 |
*R — Зеркальный *V — Серебристый*W — Белый |
Охлаждение (кВт) | 2,6 |
Нагрев (кВт) | 2,9 |
(В / Ø / Гц) | 220-240 / 1 / 50 |
(Вт) | 20 × 1 |
(A) | 0,2 |
Grace Dark Gray |
Ш x В x Г (мм) | 895 x 289 x 205 |
(кг) | 10,2 |
(Ряд x ход x шаг оребрения в дюймах) x кол-во | (2 x 16 x 23) x 1 |
Площадь поверхности (м2) | 0.22 |
Тип | Cross Flow Fan |
Расход воздуха (В/С/Н) (м3/мин) | 7.0 / 6.5 / 6.0 |
Тип привода | BLDC |
Потр.мощн.привода х кол-во (Вт) | 14.4 x 1 |
В / С / Н (дБ (A)) | 34 / 31 / 27 |
Охлаждение (дБ (A)) | 55 |
Жидкость (мм) | Ø 6.35 |
Газ (мм) | Ø 9.52 (3/8) |
Дренаж (нар./внутр.Ø) (мм) | Ø 21.5 / 16.0 |
Предохранитель | |
Тепловая защита мотора вентилятора |
С заземлением (Кол-во жил х мм2 (экран.)) | 4C x 0.75 |
Инструкции сервис обслуживания
Программное обеспечение
