CV12
cv12







Модель | ||
Cуффикс | ||
Производительность | Охлаждение | кВт |
Нагрев | кВт | |
Электропитание | В / Ø / Гц | |
Потребляемая мощность | Мин / Макс | Вт |
Рабочий ток | A | |
Цвет корпуса | ||
Габаритные размеры | Ш x В x Г | мм |
Масса | Нетто | кг |
Теплообменник | (Ряд x ход x шаг оребрения в дюймах) x кол-во | |
Площадь поверхности | м2 | |
Вентилятор | Тип | |
Расход воздуха (В / С / Н) | м3/мин | |
Тип привода | ||
Потр.мощн.привода х кол-во | Вт | |
Уровень шума | В / С / Н | дБ (A) |
Звуковое давление | Охлаждение | дБ (A) |
Диаметры трубопроводов | Жидкость | мм(дюйм) |
Газ | мм(дюйм) | |
Дренаж (нар./внутр.Ø) | мм | |
Защитные устройства | ||
Кабель питания и связи | С заземлением | Кол-во жил х мм2 (экран.) |
CV12 |
NE2R0 |
Охлаждение (кВт) | 3,5 |
Нагрев (кВт) | 4,0 |
(В / Ø / Гц) | 220-240 / 1 / 50 |
Мин / Макс (Вт) | 20 / 40 |
(A) | 0,4 |
Morning Fog |
Ш x В x Г (мм) | 900 × 490 × 200 |
Нетто (кг) | 13,7 |
(Ряд x ход x шаг оребрения в дюймах) x кол-во | (2 x 12 x 20) x 1 |
Площадь поверхности (м2) | 0,17 |
Тип | Cross Flow Fan |
Расход воздуха (В / С / Н) (м3/мин) | 9.2 / 7.6 / 6.6 |
Тип привода | BLDC |
Потр.мощн.привода х кол-во (Вт) | 20 x 1 |
В / С / Н (дБ (A)) | 40 / 36 / 31 |
Охлаждение (дБ (A)) | 56 |
Жидкость (мм(дюйм)) | Ø 6.35 (1/4) |
Газ (мм(дюйм)) | Ø 9.52 (3/8) |
Дренаж (нар./внутр.Ø) (мм) | Ø 21.5 / 16.0 |
Предохранитель |
С заземлением (Кол-во жил х мм2 (экран.)) | 4C x 0.75 |
Инструкции сервис обслуживания
Программное обеспечение
