PQCSZ250S0
pqcsz250s0-2

Модель |
Наименование |
Кол-во управляемых внутр. Блоков |
Индивидуальное / Групповое управление |
Управление вентиляцией |
Вкл./Выкл. индивидуальных контроллеров |
Проверка ошибок |
Установка и смена режимов работы |
Установка работы «Ведущий / Ведомый» |
Расписание |
История работы |
Сенсорный экран |
Визуализация расположения системы в здании |
Ограничение работы по времени |
Ограничение температурного режима |
Подключение к интернету * |
Автоматическая смена режима |
Мониторинг электропотребления** |
Управление блокировки (Interlock control) |
Монитор в режиме тревоги |
Блокировка ACS IO Module (PEXPMB000) |
Габаритные размеры (Ш х В х Г), мм |
Электропитание |
Модель | PQCSZ250S0 |
Наименование | AC EZ |
Кол-во управляемых внутр. Блоков | 32 |
Индивидуальное / Групповое управление | Вкл./Выкл., Режим, Расписание, Скорость вентилятора |
Управление вентиляцией | ● |
Вкл./Выкл. индивидуальных контроллеров | ● |
Проверка ошибок | LED / LCD отображение |
Установка и смена режимов работы | Охл. / Нагрев / Авто / Осушитель / Вент. |
Установка работы «Ведущий / Ведомый» | Ведущий / Ведомый |
Расписание | ежедневный / еженедельный / ежемесячный / ежегодный / праздники |
История работы | ● |
Сенсорный экран | — |
Визуализация расположения системы в здании | — |
Ограничение работы по времени | — |
Ограничение температурного режима | — |
Подключение к интернету * | — |
Автоматическая смена режима | — |
Мониторинг электропотребления** | — |
Управление блокировки (Interlock control) | — |
Монитор в режиме тревоги | — |
Блокировка ACS IO Module (PEXPMB000) | — |
Габаритные размеры (Ш х В х Г), мм | 190 x 120 x 17 |
Электропитание | DC 12В |
* возможно только при наличии программного обеспечения ** Функция доступна только при совместном использовании с блоком учета потребляемой электроэнергии (PQNUD1S40 / PPWRDB000).
Инструкции по монтажу
Инструкции по эксплуатации
Инструкции сервис обслуживания
Программное обеспечение
