PATX50A0E
patx50a0e
Основные характеристики
- Высокая эффективность системы в режиме охлаждения
- Возможность работы в режиме нагрева, что существенно снижает затраты в переходный и зимний периоды
- Одновременное обслуживание внутренних блоков и приточных систем вентиляции от одной системы
- Интеграция в общую систему центрального управления инженерным оборудованием V-Net
Модель | |||
Производительность | Макс. | кВт | |
Габаритные размеры | Ш x В x Г | мм | |
Электропитание | В / Ø / Гц | ||
Вес без упаковки | кг | ||
Диаметр | Приточная | Газовый трубопровод | мм |
трубопроводов | установка | Жидкостный трубопровод | мм |
Наружный | Газовый трубопровод | мм | |
блок | Жидкостный трубопровод | мм | |
Комплектация | ТРВ | шт | |
Инструкция | шт | ||
Гидравлический Терморезистор IN | шт | ||
Гидравлический Терморезистор OUT | шт |
PATX50A0E |
(Макс.) | 157 |
(Ш x В x Г) | 192 / 291 / 561 |
220~240 / 1 / 50 |
8,5 |
Приточная (Газовый трубопровод) | 41,3 |
установка (Жидкостный трубопровод) | 34,9 |
Наружный (Газовый трубопровод) | 41,3 |
блок (Жидкостный трубопровод) | 28,6 |
ТРВ | 1 |
Инструкция | 1 |
Гидравлический Терморезистор IN | 1 |
Гидравлический Терморезистор OUT | 1 |
Инструкции сервис обслуживания
Программное обеспечение
