ARWN580LAS4
arwn580las4


Модуль | ARWN580LAS4 |
Состав модуля | ARWN200LAS4, ARWN200LAS4, ARWN180LAS4 |
(Л.С.) | 58 |
Охлаждение (кВт) | 162.4 |
Обогрев (кВт) | 182.7 |
Охлаждение (кВт) | 32.09 |
Обогрев (кВт) | 33.47 |
Охлаждение | 5.06 |
Нагрев | 5.46 |
7.04 |
Охлаждение (°C) | 10°C ~ 45°C |
Нагрев (°C) | -5°C ~ 45°C |
Warm Gray , Mornig Gray |
Тип | Герметичный спиральный компрессор |
Комбинация | (Инвертор) x 3 |
Описанный объём (см3\об) | 62.1 + 62.1 + 62.1 |
Частота вращения (об\мин) | 3,600 |
Мощность двигателя х число (Вт x кол-во) | 5.3 + 5.3 + 5.3 |
Тип пуска | Прямое подключение |
Тип масла | FVC68D(PVE) |
Тип | Пластинчатый из нержавеющей стали |
Потери напора (кПа) | 30.1 + 30.1 + 24.0 |
Номинальный расход воды (л\м) | 192 + 192+ 173 |
Охлаждение | 10°C ~ 45°C(50°F ~ 113°F) |
Обогрев | -5°C ~ 45°C(23°F ~ 113°F) |
Жидкость (Ø) (мм) | 19.05 |
Газ (Ø) (мм) | 41.3 |
Вход (мм) | PT 40 + PT 40 + PT 40 (Внутренний диаметр) |
Выход (мм) | PT 40 + PT 40 + PT 40 (Внутренний диаметр) |
Дренаж (мм) | PT 20 (Наружный диаметр) |
(мм) | (755 × 997 × 500) x 3 |
(kg ) | 140 x 3 |
Охлаждение (дБ) | 57 |
Нагрев (дБ) | 62 |
Охлаждение (дБ) | 71 |
Нагрев (дБ) | 76 |
Кол-во жил × мм2 (экран.) | 2 × 1.0 ~ 1.5 |
Тип | R410A |
Заправка (кг) | 3.0 + 3.0 + 3.0 |
Регулирование расхода | ЭРВ |
(В / Ø / Гц) | 380-415 / 3 / 50 |
64 |
Примечания :
1. Производительность и потребляемая мощность приведены при следующих условиях
Охлаждение: Темп. в помещении 27°C СТ/19°C ВТ Темп. воды на входе блок 30°C
Нагрев: Темп. в помещении 20°C СТ Темп. воды на входе в блок 20°C
* Длина соединительного трубопровода 7.5 м * Перепад высоты между наружным и внутренними блоками 0 м
2. Производительность указана нетто.
3. Уровень звукового давления измеряется в безэховом помещении при условиях и в соответствии со стандартом ISO 3745.
4. Уровень шума измеряется в реверберационной камере при условиях и в соответствии со стандартом ISO 3741.
Инструкции сервис обслуживания
Программное обеспечение
